更新時(shí)間:2023-10-16
訪問量:1442
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
---|---|---|---|
性能 | 自動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 |
適用領(lǐng)域 | 船舶行業(yè),液氯行業(yè),化工行業(yè),醫(yī)藥行業(yè),冶金行業(yè),電力行業(yè),石油行業(yè),造紙行業(yè),食品行業(yè),水利行業(yè),其他,城建行業(yè),機(jī)械行業(yè),環(huán)保行業(yè),水電/火電,制藥行業(yè),水處理,天然氣,礦業(yè),核電行業(yè),消防,供熱 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
特性
設(shè)計(jì)先進(jìn),采用了精確的流量放大器,使T1500的流量非常大(詳見流量技術(shù)參數(shù)表)
結(jié)構(gòu)緊湊占用面積小,并使用閥板多聯(lián)安裝
電子接線方式,導(dǎo)線通過1/2〞NPT/BSPT 帶接線端子的HIRSCHMANN, 接插件連接符合CE(DIN 43 650A)要求
外置調(diào)零及調(diào)幅裝置,使用方便
線路內(nèi)有熱敏電阻提供溫度補(bǔ)償
可反向控制
氣耗低
應(yīng)用
T1500作為電氣控制裝置,可用于閥執(zhí)行器、閥定位器、HVAC系統(tǒng)、材料處理系統(tǒng)、紙?zhí)幚砜刂葡到y(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、液體及氣體處理系統(tǒng)。
技術(shù)規(guī)格
技術(shù)規(guī)格及特點(diǎn) | T-1500 系列 |
E/P 電源要求 | 無需外接電源 |
I/P 電源要求 | 無需外接電源 |
控制電壓輸入范圍(DC) | 0-5,1-9,1-10,0-10, 1-5 |
阻抗(ohms) | 250 |
控制電流輸入范圍(mA) | 4-20 |
阻抗(ohms) | 250 |
自檢模擬輸出 | 無 |
邏輯輸出 | 無 |
內(nèi)部反饋(閉環(huán)) | 無 |
外部反饋 | 無 |
逆向輸出 | 有 |
最小供壓(MPa) | 高于輸出0.035 |
最大供壓(MPa) | 0.84 |
輸出壓力范圍(MPa) | 0.021-0.1, 0.021-0.19, 0.041-0.21 |
流量(LPM) | 184.1 |
在供壓(MPa)= | 0.8 |
在輸出壓力(MPa)= | 0.1 |
排氣量(LPM,輸出壓力高于預(yù)設(shè)壓力0.035MPa) | >28.3 |
排氣收集 | 選項(xiàng) |
空氣耗量(LPH在中間量程時(shí)) | 85 |
重復(fù)精度(%量程) | <0.5 |
獨(dú)立線形(%量程) | <0.75 |
磁滯作用(%量程) | <0.75 |
精度(%量程) | |
工作溫度(℃) | -28~66 |
輸出壓力表接口 | 有 |
重量(kg) | 0.59 |
寬度--長(zhǎng)度--高度(mm) | 38-81-94 |
輸入接口 | 1/4" NPT |
輸出接口 | 1/4" NPT |
排氣接口 | 選項(xiàng) |
電線接口 | 1/2"NPT |
電線連接(選項(xiàng)) | DIN43650-A,接線盒,1/2"BSPT |
安裝選項(xiàng) | 內(nèi)嵌, 管接,板接,DIN軌道, 集成安裝形式 |
安裝位置不敏感性 | 有些 |
抗震/抗撞擊性 | 好 |
外部量程/調(diào)零 | 有 |
T-1500選型表
9 | 6 | A | - | B | C | D | - | E | F | G | |
9 | 6 | ||||||||||
A 6 9 | - | 0 | ENCLOSURE RATING NEMA 4X (INCLUDES APPROVALS) INDOOR USE / GENERAL PURPOSE | ||||||||
B 7 8 9 | “IN & OUT" PNEUMATIC PORT CONNECTIONS 1/4" NPT 1/4" BSPT 1/4" BSPP | ||||||||||
C 1 2 3 4 5 6 | INPUT (SIGNAL) 4-20 mA DC 0-5 VDC 1-9 VDC 1-10 VDC 0-10 VDC 1-5 VDC | ||||||||||
D 1 2 3 4 5 6 | <, /P> E 0 1 2 3 | OUTPUT (PRESSURE) 3-15 psig / 0.2-1.0 BAR 3-27 psig / 0.2-1.9 BAR 6-30 psig / 0.4-2.1 BAR 0-15 psig / 0-1.0 BAR 0-30 psig / 0-2.1 BAR 0-60 psig / 0-4.1 BAR 0-120 psig / 0-8.3 BAR 1/2" NPT (1/4" NPT PORTS ONLY) Terminal Block (Indoor Use / General Purpose Only) Hirschmann® Connection (DIN 43 650-A) 1/2" BSPT Conduit (1/4" BSPT or BSPP Ports Only) | |||||||||
F 0 1 | ELASTOMER Nitrile Fluorocarbon | ||||||||||
G 0 1 | GENCY APROVALS and CERTIFICATIONS FM, CSA and CENELEC Intrinsically Safe None - General Purpose Only |
T1500 電氣轉(zhuǎn)換器 美國(guó)BELLOFRAM T1500 電氣轉(zhuǎn)換器 美國(guó)BELLOFRAM