更新時(shí)間:2024-12-23
訪問量:60
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國(guó)
品牌 | Michell/密析爾 | 測(cè)量范圍 | -80—+20℃/-60~+60℃ |
---|---|---|---|
外形尺寸 | L = 133 mm x ?45mm | 環(huán)境溫度 | -40~+70℃ |
儀器種類 | 在線 | 電源電壓 | 24V |
準(zhǔn)確度 | ±2℃ | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
特點(diǎn)
露點(diǎn)或 ppmV水分含量輸出
精度 ±2 °C 露點(diǎn)
基于RS485 的 Modbus RTU 數(shù)字通信
兩線制 4 至 20 mA
可追溯至 9 點(diǎn)校驗(yàn)證書
電源 5 ~ 28 V DC
對(duì)水分變化的快反應(yīng)
屬于傳感器交換計(jì)劃,使用成本低,方便維護(hù)
316 不銹鋼傳感器和取樣模塊
5/8" UNF, 3/4" UNF, G 1/2" 過程連接
MiniDIN 43650 C, M12 電氣連接器
SF82-TX可用于壓縮空氣干燥機(jī)的露點(diǎn)變送器
SF82 MiniDIN 43650 C | SF82 M12 | |
性能參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | -60 °C ~ +60 °C 露點(diǎn) | |
精度 | ±2 °C 露點(diǎn)* | |
響應(yīng)時(shí)間 | 63% @ 室溫 @ 1 bara -60 °C ~ -20 °C 露點(diǎn):6 s -20 °C ~ -60 °C 露點(diǎn):40 s | |
可重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | |
校準(zhǔn) | 可追溯至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 9 個(gè)點(diǎn)校驗(yàn)證書 | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號(hào) | 用戶可在量程內(nèi)配置; 4-20 mA (2 線連接,電流源) | 用戶在量程內(nèi)可配置; 4-20 mA (2 線連接,電流源) 基于 RS485 的Modbus RTU 數(shù)字通信 |
濕度輸出 | 露點(diǎn)或水分含量 | |
溫度輸出 | 不可用 | 通過 Modbus RTU的數(shù)據(jù) |
模擬輸出可擴(kuò)展范圍 4-20 mA (露點(diǎn)) | -60 °C ~ +60 °C 露點(diǎn) -50 °C ~ +50 °C 露點(diǎn) -50 °C ~ +30 °C 露點(diǎn) -80 °C ~ +20 °C 露點(diǎn) -20 °C ~ +50 °C 露點(diǎn) (可根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn)范圍) | |
模擬輸出可擴(kuò)展范圍 4-20 mA (氣體中水分含量) | 0 ~ 24000 ppmv (可根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn)范圍) | |
電源電壓 | 6.5~ 28 V DC | 5 ~ 28 V DC |
負(fù)載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
電流 | 最大23 mA | 模擬最大 23 mA,數(shù)字最大 6 mA |
電氣安全 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 EN61373 軌道車輛 EN50121-3-2 鐵路應(yīng)用 EMC/RFI |
工作條件 | ||
工作溫度 | -20 °C ~ +60 °C | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -20 °C ~ +50 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 °C ~ +60 °C | |
最大工作壓力 | 最大 10 MPag (100 barg) | |
壓力安全等級(jí) | 最大 45 MPag (450 barg) | |
流量速率 | 1 ~ 5 Nl/min安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒內(nèi);0 ~ 10 m/sec 直接插入 | |
機(jī)械參數(shù) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 符合 BS EN 60529 (目前版本); NEMA 4 防護(hù)等級(jí)符合 NEMA 250 (目前版本) | IP65 |
外殼材質(zhì) | 316 不銹鋼 | |
尺寸 | L = 133 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) | L = 156 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) |
過濾器 (傳感器保護(hù)) | 標(biāo)準(zhǔn): HMWPE <10 μm 可選: 316 不銹鋼燒結(jié)保護(hù) <80 μm | |
過程連接 | 5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF G1/2" BSP | |
重量 | 150 g (不包括連接器電纜) | |
電氣連接 | MiniDIN 43650 C型 | M12 5 pin (編碼A) |
電氣連接配件 | 標(biāo)準(zhǔn)配件 可選 0.8, 2, 5, 10 米 MiniDIN 連接器/電纜 | 可選 0.8 , 2, 5, 10 米 M12 A 編碼 連接器/電纜 |
模擬輸出 診斷條件 (工廠設(shè)置) | 傳感器故障: 23 mA 低于露點(diǎn)下限: mA 高于露點(diǎn)上限: mA | |
注: * 過補(bǔ)償溫度范圍 |
上一篇 : 危險(xiǎn)區(qū)濕度測(cè)量Easidew TX I.S. 露點(diǎn)變送器
下一篇 : 沒有了