更新時間:2023-10-16
訪問量:1324
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0-50, 0-100 ppb, 0-1, 0-10 ppm |
---|---|---|---|
電源電壓 | 220V | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 美標 |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
基于穩(wěn)定和長壽命的 Pico-Ion 氧傳感器,PI2 微量氧分析儀系列提供精準和穩(wěn)定的氧測量,低至PPT級別。使用成本低,維護少,這一高性能的氧氣分析儀能夠輕易的測量低至PPT級別的氧氣含量,以及費用對于預算有限的客戶是可以接受的。
PI2-MS 1000 | PI2-MS 500 | PI2-UHP 100 | PI2-UHP 50 | |
---|---|---|---|---|
量程 | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-0.5, 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-100 ppb, 0-1, 0-10, 0-100 ppm | 0-50, 0-100 ppb, 0-1, 0-10 ppm |
恒定條件下精度 | < 讀數(shù)的 3% 或 ±5 ppb (取較大值) | 讀數(shù)的 ±3% 或 ±0.5 ppb (取較大值) | ||
響應時間 | T90 <15 s | |||
靈敏度 (LDL) | < 5 ppb | < 2.5 ppb | < 250 ppt | < 100 ppt |
線性 | < 刻度的 1% | |||
傳感器 | GPR-12-2000 MS-2 | GPR-12-2000 MS-2E | GPR-13-2000 UHP-2 | GPR-13-2000 UHP-2E |
傳感器壽命@ 25oC (77°F) & 1 atm | 12個月 (多達 24 個月對于 MS 版本) | |||
校準間隔 | 30 天 | |||
進氣壓力 | 1.4-3.4 barg (20-50 psig) 帶通氣孔, 10.3 barg (150 psig) | |||
流速 | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) | |||
氣體連接 | 1/4" 壓縮管配件 可選: 1/8" 或 NPT 配件 | 進氣: 1/4" 表面密封配件; 排氣閥和氣動閥: 1/4" 壓縮管配件 | ||
接液部件 | 不銹鋼 | |||
顯示 | 圖形 LCD 12 x 7cm (5 x 2.75"); 分辨率 0.1 | |||
外殼 | 臺式,涂漆金屬板 (35 x 25 x 34cm (13.9" x 9.9" x 13.4")) | |||
可選: 面板或19" 機架式,壁掛 (30.5 x 30.5 x 20.3cm (12" x 12" x 8")) | 臺式可選: 面板或 19" 機架 | |||
補償 | 氣壓和溫度,加熱取樣系統(tǒng)和傳感器外殼 | |||
信號輸出 | 4-20 mA 隔離式, 0-1V 和 0-5V | |||
量程 ID | 1-5V DC 或 4-20mA, 可選繼電器觸點 | |||
通信 | 可選 USB, RS232 | |||
報警 | 2個用戶可調(diào)節(jié)報警 C型非卡鎖繼電器觸點 | |||
工作溫度 | 0° - 45°C (32°F - 113°F) | |||
電源 | 100-240 V AC |
高純氣體的氧分析儀-AII PI2-UHP 50/100 高純氣體的氧分析儀-AII PI2-UHP 50/100