更新時間:2023-10-16
訪問量:1349
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:愛爾蘭
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0-10 0-100 0-25% |
---|---|---|---|
電源電壓 | 220V | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
Yellow Box 便攜式氧分析儀是款方便攜帶的氧測量設(shè)備,具有堅固的外殼,是用于高純氧氣測量的通用解決方案。
Ntron Yellow Box結(jié)構(gòu)緊湊,堅固耐用,方便攜帶的氧分析儀,可以配備兩個或三個氧化鋯傳感器,響應(yīng)時間快速,使用壽命長且無漂移。可選測量范圍0 至 1,000ppm, 0 至 25% & 0 至 96% O2,每個通道都有 mA output 輸出。
性能 | |
測量技術(shù) | 氧化鋯 (ZR) |
測量范圍 | 0 ~ 1,000ppm / 0 ~ 25% / 0 ~ 96% |
輸出分辨率 ( %) | 0.01% |
輸出分辨率 (Ppm) | 1ppm |
精度 | 讀數(shù)的 +/-2% (或 2ppm O2) @ 校準(zhǔn)的溫度和壓力 |
響應(yīng)時間 (T90) | <10 s @ 20?C. 預(yù)熱時間: 15分鐘從開啟 |
Ldl (靈敏度) | 0.01% (測量 %) / 1ppm ( 測量 ppm) |
溫度范圍 | -20?C ~ +50?C |
壓力范圍 | 調(diào)節(jié)至 5 psi(G) |
線性 | 讀數(shù)的 2% |
預(yù)期壽命 | >30,000 小時在 20.9% 氧下 (環(huán)境空氣) |
濕度 | 0-95% RH 無冷凝 |
保質(zhì)期 | 無保質(zhì)期 |
電氣輸入 / 輸出 | |
電源 | 內(nèi)部可充電電池和充電器 (可選) ,通過 3-pin IEC 主連接器@ 85-240 VAC 50-60H 充電 |
功耗 | 最大負(fù)載 160mA |
信號輸出 | 4-20mA |
數(shù)字通信 | RS232 雙向 Modbus 協(xié)議 |
連接端口 | 進氣: 6mm 排氣: 通過流量計端口 |
顯示格式 | % O2 / ppm O2 |
用戶界面 | LCD 帶4按鍵,多功能鍵盤 |
機械參數(shù) | |
尺寸 | 見技術(shù)圖紙 |
重量 | <4.5kg / 4.5kg / 8.5kg |
殼體材質(zhì) | 高抗沖共聚聚丙烯 |
樣氣 | 標(biāo)準(zhǔn) 0.5 SLPM |
內(nèi)部調(diào)節(jié) | 樣氣壓力 & 流量設(shè)定在 5PSIG / 0.3BARG; 0.55SCFH / 250 ml/m |
防護等級 | IP67 當(dāng)盒子關(guān)上用于運輸 |
樣氣連接 | 6mm |
認(rèn)證 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認(rèn)證號: UL-61010-1 |
便攜式氧分析儀-Ntron Yellow Box 便攜式氧分析儀-Ntron Yellow Box
上一篇 : 環(huán)境氧分析儀-Ntron Gasenz
下一篇 : 瑞士Rotronic-DT722溫濕度變送器