更新時間:2023-10-16
訪問量:1566
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -100—+20℃ |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 90mm x 170mm x 280mm (h x w x d)mm | 環(huán)境溫度 | -20 到+50 ℃℃ |
儀器種類 | 便攜 | 準(zhǔn)確度 | ±2.5℃ |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
MDM100 便攜式防爆氫氣水露點(diǎn)測試儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
• 可重復(fù)的快速測量,測量T95到-70°C的露點(diǎn)所需時間少于15分鐘
• 更高壓力的測量, *高到50barg
• 電池壽命長:充電后一般 *多可用36小時
• 直觀的應(yīng)用工具,可以快速和直接的連接到取樣點(diǎn)上
• 耐用且易于操作,*為工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計
• 輕質(zhì):重量不到1.5kg
• 13 校驗點(diǎn)的校驗證書
技術(shù)參數(shù)
性能 | |
測量原理 | 密析爾陶瓷傳感器 |
精度 | ±2 ℃ 在-59.9 到+20 ℃露點(diǎn)之間,±2.5 ℃ 在-100 到-60 ℃露點(diǎn)之間, 溫度 ±0.2 ℃ |
校驗范圍 | -100 到+20 ℃ 露點(diǎn) |
無標(biāo)定讀數(shù) | +20到+30 ℃ 露點(diǎn) |
測量單位 | °C, °F, K 露點(diǎn)及氣體溫度 % RH, ppmV, g/m3 ppmW及 g/kg |
分辨率(顯示) | 0.1,可根據(jù)實際讀數(shù)自動調(diào)整 |
分辨率(測量) | 優(yōu)于 0.1 ℃露點(diǎn) |
通常響應(yīng)時間 | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于15 分鐘 |
輸入/輸出 | |
電池 | NiMH 4.8V |
電池工作時間 | 充電后通??墒褂?*多 36 小時 |
電池充電器 | 智能型充電器(注意:不可用于危險場合) |
工作條件 | |
工作壓力 | *大耐壓 50 barg |
工作環(huán)境 | 室外,0到+100%RH 無凝 |
工作溫度 | -20 到+50 ℃ |
儲存/運(yùn)輸溫度 | -40 到+70 ℃ |
機(jī)械性能 | |
顯示 | 藍(lán)色 LCD 帶圖表顯示 |
外殼 | 高密復(fù)合纖維 |
防護(hù)等級 | IP66/NEMA 4 |
氣路連接 | 1/8“NPT 內(nèi)螺紋(其他規(guī)格可選) |
流量 | 0.2 到0.5 NL/min |
氣路材料 | AISI 316L 不銹鋼,PTFE 密封,光學(xué)玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 90mm x 170mm x 280mm (h x w x d) |
重量 | 1.5kg |
其他 | |
界面語言 | 英語,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,西班牙語 |
認(rèn)證證書 | |
ATEX 及 IECEx – II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C to +50°C)CE |
MDM100 便攜式防爆氫氣水露點(diǎn)測試儀